Im folgenden Chart wird der aktuelle Goldpreis für 333-er Gold je Gramm in Euro im Verlauf (minütlich) angezeigt. Letzter Stand: 14,64 € um 23:44 Uhr für 1 Gramm 333er Gold. Der angezeigte Preis für 8 Karat Gold basiert auf dem aktuellen Goldkurs in Euro.
Goldpreis-Tabelle: 1 Gramm 333-er Gold in Euro letzte 60 Minuten
Datum | Uhrzeit | Menge | ↑↓ | Goldpreis | ¤ |
---|---|---|---|---|---|
Der Goldpreis wird börsentäglich minütlich ermittelt und aktualisiert. | |||||
29.09.2019 | 23:44 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:43 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:42 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:41 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:39 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:38 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:36 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:34 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:33 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:32 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:31 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:30 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:29 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:28 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:27 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:26 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:25 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:24 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:23 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:22 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:21 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:20 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:19 Uhr | 1 Gramm | ↓ | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:18 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
29.09.2019 | 23:17 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
29.09.2019 | 23:16 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
29.09.2019 | 23:15 Uhr | 1 Gramm | ↑ | 14,65 | € |
29.09.2019 | 23:14 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:13 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:12 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:11 Uhr | 1 Gramm | ↓ | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:09 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
29.09.2019 | 23:08 Uhr | 1 Gramm | ↑ | 14,65 | € |
29.09.2019 | 23:07 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:06 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:05 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:04 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:03 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:02 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:01 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
29.09.2019 | 23:00 Uhr | 1 Gramm | → | 14,64 | € |
27.09.2019 | 23:01 Uhr | 1 Gramm | ↓ | 14,64 | € |
27.09.2019 | 23:00 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:59 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:58 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:57 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:56 Uhr | 1 Gramm | ↑ | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:55 Uhr | 1 Gramm | ↓ | 14,64 | € |
27.09.2019 | 22:54 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:53 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:52 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:51 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:50 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:49 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:48 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:47 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:46 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
27.09.2019 | 22:45 Uhr | 1 Gramm | → | 14,65 | € |
Andere Gewichtseinheiten für 333-er (8 Karat) Gold: