Im folgenden Chart wird der aktuelle Goldpreis in Euro für 333-er Gold je Kilogramm in Euro im Verlauf (minütlich) angezeigt. Letzter Stand: 17.438,82 € um 14:53 Uhr für 1 Kilogramm 333er Gold. Bei unserem Goldpreisrechner können Sie aber jedes beliebige Gewicht und die gängisten Legierungen einstellen und so den Wert Ihres Goldes berechnen.
Goldpreis-Tabelle: 1 Kilogramm 333-er Gold in Euro letzte 60 Minuten
Datum | Uhrzeit | Menge | ↑↓ | Goldpreis | ¤ |
---|---|---|---|---|---|
Der Goldpreis wird börsentäglich minütlich ermittelt und aktualisiert. | |||||
04.11.2020 | 14:53 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.439,25 | € |
04.11.2020 | 14:52 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.432,08 | € |
04.11.2020 | 14:51 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.437,54 | € |
04.11.2020 | 14:50 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.436,90 | € |
04.11.2020 | 14:49 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.435,29 | € |
04.11.2020 | 14:48 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.437,22 | € |
04.11.2020 | 14:47 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.445,57 | € |
04.11.2020 | 14:46 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.446,64 | € |
04.11.2020 | 14:45 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.453,17 | € |
04.11.2020 | 14:44 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.456,81 | € |
04.11.2020 | 14:43 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.455,85 | € |
04.11.2020 | 14:42 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.453,81 | € |
04.11.2020 | 14:40 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.451,99 | € |
04.11.2020 | 14:39 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.453,81 | € |
04.11.2020 | 14:38 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.452,85 | € |
04.11.2020 | 14:37 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.437,64 | € |
04.11.2020 | 14:36 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.432,40 | € |
04.11.2020 | 14:35 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.433,04 | € |
04.11.2020 | 14:34 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.436,14 | € |
04.11.2020 | 14:33 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.439,36 | € |
04.11.2020 | 14:32 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.435,93 | € |
04.11.2020 | 14:31 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.433,68 | € |
04.11.2020 | 14:29 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.419,76 | € |
04.11.2020 | 14:28 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.423,73 | € |
04.11.2020 | 14:27 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.417,52 | € |
04.11.2020 | 14:26 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.424,37 | € |
04.11.2020 | 14:25 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.421,05 | € |
04.11.2020 | 14:24 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.418,26 | € |
04.11.2020 | 14:23 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.415,16 | € |
04.11.2020 | 14:22 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.426,94 | € |
04.11.2020 | 14:21 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.440,75 | € |
04.11.2020 | 14:20 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.443,11 | € |
04.11.2020 | 14:19 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.439,57 | € |
04.11.2020 | 14:18 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.439,79 | € |
04.11.2020 | 14:17 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.449,31 | € |
04.11.2020 | 14:16 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.439,79 | € |
04.11.2020 | 14:14 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.425,76 | € |
04.11.2020 | 14:13 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.433,90 | € |
04.11.2020 | 14:12 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.436,90 | € |
04.11.2020 | 14:11 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.436,47 | € |
04.11.2020 | 14:10 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.442,89 | € |
04.11.2020 | 14:09 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.447,82 | € |
04.11.2020 | 14:08 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.445,35 | € |
04.11.2020 | 14:07 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.430,69 | € |
04.11.2020 | 14:06 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.432,83 | € |
04.11.2020 | 14:05 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.434,33 | € |
04.11.2020 | 14:04 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.438,50 | € |
04.11.2020 | 14:03 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.440,21 | € |
04.11.2020 | 14:02 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.442,36 | € |
04.11.2020 | 14:01 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.435,50 | € |
04.11.2020 | 14:00 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.442,36 | € |
04.11.2020 | 13:59 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.445,57 | € |
04.11.2020 | 13:58 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.432,40 | € |
04.11.2020 | 13:56 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.428,44 | € |
04.11.2020 | 13:55 Uhr | 1 Kilogramm | ↓ | 17.424,37 | € |
04.11.2020 | 13:54 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.424,58 | € |
04.11.2020 | 13:53 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.420,62 | € |
04.11.2020 | 13:52 Uhr | 1 Kilogramm | ↑ | 17.417,84 | € |
04.11.2020 | 13:51 Uhr | 1 Kilogramm | → | 17.415,59 | € |
Informationen zu Gramm und Unze für 333-er Gold (8 Karat) erhalten sie hier: