Der Chart zeigt den aktuellen Goldpreis für 333-er Gold je Unze in Euro im minütlichen Verlauf an. Letzter Stand: 455,40 € um 23:44 Uhr für 1 Unze 333 Gold. Der Goldgehalt von 333 entspricht 8 Karat, den entsprechenden Wert Ihres 8 Karat Goldes in Unzen können Sie mit unserem Goldrechner jederzeit aktuell berechnen.
Goldpreis-Tabelle: 1 Unze 333-er Gold in Euro für die letzten 60 Minuten
Datum | Uhrzeit | Menge | ↑↓ | Goldpreis | ¤ |
---|---|---|---|---|---|
Der Goldpreis wird börsentäglich minütlich ermittelt und aktualisiert. | |||||
29.09.2019 | 23:44 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,40 | € |
29.09.2019 | 23:43 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,41 | € |
29.09.2019 | 23:42 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,39 | € |
29.09.2019 | 23:41 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,42 | € |
29.09.2019 | 23:39 Uhr | 1 Unze | → | 455,40 | € |
29.09.2019 | 23:38 Uhr | 1 Unze | → | 455,40 | € |
29.09.2019 | 23:36 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,40 | € |
29.09.2019 | 23:34 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,41 | € |
29.09.2019 | 23:33 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,39 | € |
29.09.2019 | 23:32 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,41 | € |
29.09.2019 | 23:31 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,42 | € |
29.09.2019 | 23:30 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,45 | € |
29.09.2019 | 23:29 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,40 | € |
29.09.2019 | 23:28 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,41 | € |
29.09.2019 | 23:27 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,40 | € |
29.09.2019 | 23:26 Uhr | 1 Unze | → | 455,45 | € |
29.09.2019 | 23:25 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,45 | € |
29.09.2019 | 23:24 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,43 | € |
29.09.2019 | 23:23 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,44 | € |
29.09.2019 | 23:22 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,47 | € |
29.09.2019 | 23:21 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,44 | € |
29.09.2019 | 23:20 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,43 | € |
29.09.2019 | 23:19 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,45 | € |
29.09.2019 | 23:18 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,52 | € |
29.09.2019 | 23:17 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,51 | € |
29.09.2019 | 23:16 Uhr | 1 Unze | → | 455,52 | € |
29.09.2019 | 23:15 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,52 | € |
29.09.2019 | 23:14 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,50 | € |
29.09.2019 | 23:13 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,49 | € |
29.09.2019 | 23:12 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,47 | € |
29.09.2019 | 23:11 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,49 | € |
29.09.2019 | 23:09 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,52 | € |
29.09.2019 | 23:08 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,51 | € |
29.09.2019 | 23:07 Uhr | 1 Unze | → | 455,46 | € |
29.09.2019 | 23:06 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,46 | € |
29.09.2019 | 23:05 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,47 | € |
29.09.2019 | 23:04 Uhr | 1 Unze | → | 455,44 | € |
29.09.2019 | 23:03 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,44 | € |
29.09.2019 | 23:02 Uhr | 1 Unze | → | 455,43 | € |
29.09.2019 | 23:01 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,43 | € |
29.09.2019 | 23:00 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,39 | € |
27.09.2019 | 23:01 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,51 | € |
27.09.2019 | 23:00 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,57 | € |
27.09.2019 | 22:59 Uhr | 1 Unze | → | 455,56 | € |
27.09.2019 | 22:58 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,56 | € |
27.09.2019 | 22:57 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,58 | € |
27.09.2019 | 22:56 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,57 | € |
27.09.2019 | 22:55 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,50 | € |
27.09.2019 | 22:54 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,58 | € |
27.09.2019 | 22:53 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,57 | € |
27.09.2019 | 22:52 Uhr | 1 Unze | → | 455,60 | € |
27.09.2019 | 22:51 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,60 | € |
27.09.2019 | 22:50 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,62 | € |
27.09.2019 | 22:49 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,56 | € |
27.09.2019 | 22:48 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,59 | € |
27.09.2019 | 22:47 Uhr | 1 Unze | ↓ | 455,55 | € |
27.09.2019 | 22:46 Uhr | 1 Unze | ↑ | 455,63 | € |
27.09.2019 | 22:45 Uhr | 1 Unze | → | 455,56 | € |
Details für 8 Karat Gold (333 Gold) in Gramm und Kilogramm: