Im folgenden Chart wird der aktuelle Goldpreis für 585-er Gold je Unze in Euro im Verlauf (minütlich) angezeigt. Letzter Stand: 800,03 € um 23:44 Uhr für 1 Unze 585er Gold. Der Goldgehalt von 585 entspricht 14 Karat, den entsprechenden Wert Ihres 14 Karat Goldes in Unzen können Sie mit unserem Goldrechner jederzeit aktuell berechnen.
Goldpreis-Tabelle: 1 Unze 585-er Gold in Euro letzte 60 Minuten
Datum | Uhrzeit | Menge | ↑↓ | Goldpreis | ¤ |
---|---|---|---|---|---|
Der Goldpreis wird börsentäglich minütlich ermittelt und aktualisiert. | |||||
29.09.2019 | 23:44 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,03 | € |
29.09.2019 | 23:43 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,05 | € |
29.09.2019 | 23:42 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,01 | € |
29.09.2019 | 23:41 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,04 | € |
29.09.2019 | 23:39 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,03 | € |
29.09.2019 | 23:38 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,04 | € |
29.09.2019 | 23:36 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,05 | € |
29.09.2019 | 23:34 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,04 | € |
29.09.2019 | 23:33 Uhr | 1 Unze | ↓ | 799,99 | € |
29.09.2019 | 23:32 Uhr | 1 Unze | → | 800,05 | € |
29.09.2019 | 23:31 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,05 | € |
29.09.2019 | 23:30 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,09 | € |
29.09.2019 | 23:29 Uhr | 1 Unze | → | 800,05 | € |
29.09.2019 | 23:28 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,05 | € |
29.09.2019 | 23:27 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,04 | € |
29.09.2019 | 23:26 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,10 | € |
29.09.2019 | 23:25 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,11 | € |
29.09.2019 | 23:24 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,09 | € |
29.09.2019 | 23:23 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,10 | € |
29.09.2019 | 23:22 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,16 | € |
29.09.2019 | 23:21 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,13 | € |
29.09.2019 | 23:20 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,09 | € |
29.09.2019 | 23:19 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,10 | € |
29.09.2019 | 23:18 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,24 | € |
29.09.2019 | 23:17 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,21 | € |
29.09.2019 | 23:16 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,22 | € |
29.09.2019 | 23:15 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,24 | € |
29.09.2019 | 23:14 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,20 | € |
29.09.2019 | 23:13 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,18 | € |
29.09.2019 | 23:12 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,16 | € |
29.09.2019 | 23:11 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,18 | € |
29.09.2019 | 23:09 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,24 | € |
29.09.2019 | 23:08 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,23 | € |
29.09.2019 | 23:07 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,13 | € |
29.09.2019 | 23:06 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,11 | € |
29.09.2019 | 23:05 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,16 | € |
29.09.2019 | 23:04 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,11 | € |
29.09.2019 | 23:03 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,09 | € |
29.09.2019 | 23:02 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,06 | € |
29.09.2019 | 23:01 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,07 | € |
29.09.2019 | 23:00 Uhr | 1 Unze | ↓ | 799,98 | € |
27.09.2019 | 23:01 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,21 | € |
27.09.2019 | 23:00 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,30 | € |
27.09.2019 | 22:59 Uhr | 1 Unze | → | 800,32 | € |
27.09.2019 | 22:58 Uhr | 1 Unze | → | 800,32 | € |
27.09.2019 | 22:57 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,32 | € |
27.09.2019 | 22:56 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,34 | € |
27.09.2019 | 22:55 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,20 | € |
27.09.2019 | 22:54 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,35 | € |
27.09.2019 | 22:53 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,33 | € |
27.09.2019 | 22:52 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,40 | € |
27.09.2019 | 22:51 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,41 | € |
27.09.2019 | 22:50 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,40 | € |
27.09.2019 | 22:49 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,31 | € |
27.09.2019 | 22:48 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,35 | € |
27.09.2019 | 22:47 Uhr | 1 Unze | ↓ | 800,29 | € |
27.09.2019 | 22:46 Uhr | 1 Unze | ↑ | 800,42 | € |
27.09.2019 | 22:45 Uhr | 1 Unze | → | 800,28 | € |
Details für weitere Gewichte für 14 Karat Gold (585 Gold):